سامانه جامع آنالیز کلینیکال و فیزیولوژیک
توسعه یافته بر پایه پروتکلهای آکادمیک کینزیولوژی ورزشی
توسعه یافته بر پایه پروتکلهای آکادمیک کینزیولوژی ورزشی
پارامترهای بیومتریک و متابولیک پایه
متغیرهای سبک زندگی و کینزیولوژی
گزارش کلینیکال تغذیه و متابولیسم
behnoodamiri.ir
شاخص توده (BMI)––
متابولیسم پایه (BMR)–فرمول Mifflin-St Jeor
کالری هدف (Target)–انرژی روزانه مورد نیاز
نیاز پایه هیدراتاسیون–بدون احتساب تعریق تمرین
سهمیه درشتمغذیهای بیوشیمیایی (Macronutrients)
توزیع بر اساس سوماتوتایپ ژنتیکی و هدف استراتژیک انتخابی، جهت بهینهسازی سنتز پروتئین تنظیم شده است.
| مغذی (Macro) | سهمیه (گرم) | انرژی (kcal) | درصد سهمیه |
|---|---|---|---|
| پروتئین (آمینو اسید) | – | – | – |
| کربوهیدرات (گلیکوژن) | – | – | – |
| چربی سالم (لیپیدها) | – | – | – |
آنالیز انرژی مصرفی (Energy Expenditure Breakdown)
| مولفه فیزیولوژیک | مقدار برآوردی (kcal) | توضیحات کلینیکال |
|---|---|---|
| متابولیسم استراحت (BMR) | – | انرژی بقای سلولی و ارگانها |
| گرمازایی غیرورزشی (NEAT) | – | فعالیتهای روزمره و جابجایی |
| اثر گرمایی غذا (TEF) | – | انرژی هضم و جذب مواد مغذی |
| کالری تمرین ورزشی (EAT) | – | برآورد مصرف انرژی در جلسه تمرین |
توصیه ایمنی: قبل از شروع این برنامه با پزشک متخصص مشورت نمایید.
آنتروپومتری و ابعاد محیطی بدن
گزارش آنتروپومتری (US Navy Standard)
behnoodamiri.ir
درصد چربی (BF%)–Adipose Tissue
شاخص ژنتیک (FFMI)–پتانسیل هایپرتروفی
توده خالص (LBM)–عضله، استخوان و آب
توده چربی (FM)–وزن خالص چربی
شاخصهای پیشرفته سلامتی (Health Markers)
| شاخص کلینیکال | مقدار محاسبه شده | وضعیت ارزیابی |
|---|---|---|
| وزن ایدهآل (IBW) | – | فرمول رابینسون |
| نسبت کمر به باسن (WHR) | – | – |
| وضعیت FFMI نرمالایز | – | – |
نکته بیومکانیک: شاخص FFMI معیار بسیار دقیقتری نسبت به BMI برای ورزشکاران است، زیرا مستقیماً توده عضلانی را فارغ از قد ارزیابی میکند.
توصیه ایمنی: قبل از شروع این برنامه با پزشک متخصص مشورت نمایید.
دادههای عملکردی و مکانیکی رکوردگیری
پروفایل قدرت بیشینه (1RM)
behnoodamiri.ir
یک تکرار بیشینه (1RM)–قدرت مطلق عضله
شاخص قدرت نسبی–ضریب نسبت به وزن بدن
مقایسه الگوریتمهای آکادمیک برآورد قدرت
| الگوریتم پردازشی | برآورد وزنه 1RM | دقت فرمول |
|---|---|---|
| فرمول برزیکی (Brzycki) | – | بالا (تکرار ۱ تا ۱۰) |
| فرمول اپلی (Epley) | – | متوسط (ضریب ثابت) |
| فرمول لومباردی (Lombardi) | – | محاسبه توانی |
جدول شدت بار تمرینی (Intensity Zones)
| فاز تمرینی نخبگان | درصد شدت | وزن هدف (kg) | تکرار پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| قدرت مطلق عصبی | ۹۵٪ | – | ۱ – ۲ |
| قدرت مطلق عصبی | ۹۰٪ | – | ۳ – ۴ |
| هایپرتروفی فانکشنال | ۸۵٪ | – | ۵ – ۶ |
| هایپرتروفی میوفیبریلار | ۸۰٪ | – | ۷ – ۸ |
| هایپرتروفی (حجم) | ۷۵٪ | – | ۹ – ۱۰ |
| هایپرتروفی سارکوپلاسمیک | ۷۰٪ | – | ۱۱ – ۱۲ |
| استقامت عضلانی | ۶۵٪ | – | ۱۴ – ۱۵ |
| ریکاوری فعال | ۵۰٪ | – | ۲۰+ |
توصیه ایمنی: قبل از شروع این برنامه با پزشک متخصص مشورت نمایید.
متغیرهای فیزیولوژیک قلبیعروقی
محدودههای ضربان قلب ورزشی
behnoodamiri.ir
حداکثر ضربان (MHR)–فرمول پیشرفته Tanaka
ذخیره قلبی (HRR)–پتانسیل پمپاژ خون
آستانه بیهوازی–تجمع اسید لاکتیک
برآورد VO2 Max–mL/kg/min
شدتهای هدف سیستمهای انرژی (Karvonen)
| زون تمرینی (Zone) | شدت هدف | محدوده (BPM) | آداپتاسیون فیزیولوژیک |
|---|---|---|---|
| زون ۱ (Very Light) | ۵۰٪ – ۶۰٪ | – | ریکاوری، سلامت عمومی |
| زون ۲ (Light) | ۶۰٪ – ۷۰٪ | – | لیپولیز (اکسیداسیون چربی) |
| زون ۳ (Moderate) | ۷۰٪ – ۸۰٪ | – | توسعه شبکه مویرگی و هوازی |
| زون ۴ (Hard) | ۸۰٪ – ۹۰٪ | – | افزایش آستانه تحمل لاکتات |
| زون ۵ (Maximum) | ۹۰٪ – ۱۰۰٪ | – | توان انفجاری (تندتنگش) |
توصیه ایمنی: قبل از شروع این برنامه با پزشک متخصص مشورت نمایید.
